时(shí)間(jiān):2023-07-16 17:14 信(xìn)息来(lái)源:豪之(zhī)宏建设 浏覽量(liàng):181
| L值 | 事故發(fà)生(shēng)的(de)可(kě)能性(xìng) |
| 10 | 完全(quán)可(kě)以(yǐ)預料 |
| 6 | 相當可(kě)能 |
| 3 | 可(kě)能,但不(bù)經(jīng)常 |
| 1 | 可(kě)能性(xìng)小,完全(quán)意(yì)外 |
| 0.5 | 很不(bù)可(kě)能,可(kě)以(yǐ)设想(xiǎng) |
| 0.2 | 极不(bù)可(kě)能 |
| E值 | 暴露(lù)于(yú)危险环(huán)境的(de)頻繁程度(dù) |
| 10 | 連(lián)續暴露(lù) |
| 6 | 每天(tiān)工作(zuò)时(shí)間(jiān)內(nèi)暴露(lù) |
| 3 | 每周1次(cì),或(huò)偶然暴露(lù) |
| 2 | 每月(yuè)1次(cì)暴露(lù) |
| 1 | 每年(nián)幾(jǐ)次(cì)暴露(lù) |
| 0.5 | 非(fēi)常罕見(jiàn)暴露(lù) |
| C值 | 危险嚴重度(dù)因(yīn)素 |
| 100 | 造成(chéng)30人(rén)以(yǐ)上(shàng)(含30人(rén))死亡,或(huò)者(zhě)100人(rén)以(yǐ)上(shàng)重傷(包(bāo)括急性(xìng)工業中(zhōng)毒,下(xià)同(tóng)),或(huò)者(zhě)1亿(yì)元(yuán)以(yǐ)上(shàng)直(zhí)接經(jīng)濟損失 |
| 40 | 造成(chéng)10人(rén)~29人(rén)死亡,或(huò)者(zhě)50人(rén)~99人(rén)重傷,或(huò)者(zhě)5000万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上(shàng)1亿(yì)元(yuán)以(yǐ)下(xià)直(zhí)接經(jīng)濟損失 |
| 15 | 造成(chéng)3人(rén)~9人(rén)死亡,或(huò)者(zhě)10人(rén)~49人(rén)重傷,或(huò)者(zhě)1000万(wàn)元(yuán)以(yǐ)上(shàng)5000万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下(xià)直(zhí)接經(jīng)濟損失 |
| 7 | 造成(chéng)3人(rén)以(yǐ)下(xià)死亡,或(huò)者(zhě)10人(rén)以(yǐ)下(xià)重傷,或(huò)者(zhě)1000万(wàn)元(yuán)以(yǐ)下(xià)直(zhí)接經(jīng)濟損失 |
| 3 | 無人(rén)員死亡,致(zhì)殘或(huò)重傷,或(huò)很小的(de)财産損失 |
| 1 | 引人(rén)注目,不(bù)利于(yú)基本(běn)的(de)安(ān)全(quán)衛生(shēng)要求 |
| D值區(qū)間(jiān) | 危险程度(dù) | 風(fēng)险等級 |
| D>320 | 极其(qí)危险,不(bù)能繼續作(zuò)業 | 重大(dà)風(fēng)险 |
| 320≥D>160 | 高(gāo)度(dù)危险,需立即整改 | 較大(dà)風(fēng)险 |
| 160≥D>70 | 一(yī)般危险(或(huò)顯著危险),需要整改 | 一(yī)般風(fēng)险 |
| D≤70 | 稍有(yǒu)危险,需要注意(yì)(或(huò)可(kě)以(yǐ)接受) | 低(dī)風(fēng)险 |
| 序号(hào) | 类别 | 项目 | 重大(dà)危险源 | 可(kě)能導致(zhì)的(de)事故类型 |
| 1 |
施工作(zuò)業类 |
明挖 施工 |
滑坡地(dì)段(duàn)的(de)开挖 |
坍塌、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、 机械傷害 |
| 2 | 堆(duī)渣高(gāo)度(dù)大(dà)于(yú)10m(含)的(de)挖掘作(zuò)業 |
坍塌、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、 机械傷害 |
||
| 3 | 土(tǔ)方(fāng)邊(biān)坡高(gāo)度(dù)大(dà)于(yú)30m(含)或(huò)地(dì)质缺陷部(bù)位(wèi)的(de)开挖作(zuò)業 |
坍塌、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、 机械傷害 |
||
| 4 | 石(dàn)方(fāng)邊(biān)坡高(gāo)度(dù)大(dà)于(yú)50m(含)或(huò)滑坡地(dì)段(duàn)的(de)开挖作(zuò)業 |
坍塌、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、 机械傷害 |
||
| 5 |
洞(dòng)挖 施工 |
斷面(miàn)大(dà)于(yú)20m2或(huò)單洞(dòng)长(cháng)度(dù)大(dà)于(yú)50m以(yǐ)及(jí)地(dì)质缺陷部(bù)位(wèi)开挖;地(dì)應(yìng)力大(dà)于(yú)20MPa或(huò)大(dà)于(yú)岩石(dàn)強(qiáng)度(dù)的(de)1/5或(huò)埋深大(dà)于(yú)500m部(bù)位(wèi)的(de)作(zuò)業;洞(dòng)室(shì)臨近(jìn)相互貫通(tòng)时(shí)的(de)作(zuò)業;當某一(yī)工作(zuò)面(miàn)爆破作(zuò)業时(shí),相鄰洞(dòng)室(shì)的(de)施工作(zuò)業 | 冒頂片(piàn)幫、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 | |
| 6 | 不(bù)能及(jí)时(shí)支護的(de)部(bù)位(wèi) | 冒頂片(piàn)幫、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 | ||
| 7 | 隧洞(dòng)進(jìn)出(chū)口(kǒu)及(jí)交叉(chā)洞(dòng)作(zuò)業 | 冒頂片(piàn)幫、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 | ||
| 8 | 地(dì)下(xià)水(shuǐ)活動(dòng)強(qiáng)烈地(dì)段(duàn)开挖 | 透水(shuǐ)、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 | ||
| 9 |
石(dàn)方(fāng) 爆破 |
一(yī)次(cì)裝(zhuāng)藥量(liàng)大(dà)于(yú)200kg(含)的(de)爆破;雷(léi)雨天(tiān)气(qì)的(de)露(lù)天(tiān)爆破作(zuò)業;多(duō)作(zuò)業面(miàn)同(tóng)时(shí)爆破 | 火(huǒ)藥爆炸、放(fàng)炮、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、坍塌 | |
| 10 | 一(yī)次(cì)裝(zhuāng)藥量(liàng)大(dà)于(yú)50kg(含)的(de)地(dì)下(xià)爆破 | 火(huǒ)藥爆炸、放(fàng)炮、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、冒頂片(piàn)幫 | ||
| 11 | 斜井开挖的(de)爆破作(zuò)業 | 火(huǒ)藥爆炸、放(fàng)炮、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、冒頂片(piàn)幫 | ||
| 12 | 豎井开挖的(de)爆破作(zuò)業 | 火(huǒ)藥爆炸、放(fàng)炮、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、冒頂片(piàn)幫 | ||
| 13 | 臨近(jìn)邊(biān)坡的(de)地(dì)下(xià)开挖爆破作(zuò)業 | 火(huǒ)藥爆炸、放(fàng)炮、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、坍塌 | ||
| 14 |
灌漿 工程 |
采用(yòng)危险化(huà)學(xué)品進(jìn)行化(huà)學(xué)灌漿 | 中(zhōng)毒或(huò)其(qí)他(tā)傷害 | |
| 15 |
斜井、 豎井 开挖 |
提(tí)升(shēng)系(xì)統行程大(dà)于(yú)20m(含) | 高(gāo)處(chù)墜落(là) | |
| 16 | 大(dà)于(yú)20m(含)的(de)沉井工程 | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 | ||
| 17 |
混凝土(tǔ)生(shēng)産 工程 |
制冷(lěng)車間(jiān)的(de)液氨制冷(lěng)系(xì)統 | 中(zhōng)毒、爆炸 | |
| 序号(hào) | 类别 | 项目 | 重大(dà)危险源 | 可(kě)能導致(zhì)的(de)事故类型 |
| 18 |
施工作(zuò)業类 |
腳(jiǎo)手(shǒu)架 工程 |
搭设高(gāo)度(dù)24m及(jí)以(yǐ)上(shàng)的(de)落(là)地(dì)式鋼(gāng)管腳(jiǎo)手(shǒu)架工程;附着式整體(tǐ)和(hé)分(fēn)片(piàn)提(tí)升(shēng)腳(jiǎo)手(shǒu)架工程;懸挑式腳(jiǎo)手(shǒu)架工程;吊篮腳(jiǎo)手(shǒu)架工程;新(xīn)型及(jí)异(yì)型腳(jiǎo)手(shǒu)架工程 | 坍塌、高(gāo)處(chù)墜落(là)、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊 |
| 19 | 模闆工程及(jí)支撐體(tǐ)系(xì) | 滑模、爬模、飛模工程 | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、高(gāo)處(chù)墜落(là) | |
| 20 | 搭设高(gāo)度(dù)5m及(jí)以(yǐ)上(shàng);搭设跨度(dù)10m及(jí)以(yǐ)上(shàng);施工总荷载(zài)10kN/m2及(jí)以(yǐ)上(shàng);集中(zhōng)線(xiàn)荷载(zài)15kN/m及(jí)以(yǐ)上(shàng) | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、高(gāo)處(chù)墜落(là) | ||
| 21 | 用(yòng)于(yú)鋼(gāng)結构安(ān)裝(zhuāng)等满堂支撐體(tǐ)系(xì) | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、高(gāo)處(chù)墜落(là) | ||
| 22 | 金(jīn)屬結构制作(zuò)、安(ān)裝(zhuāng)及(jí)机電(diàn)设備安(ān)裝(zhuāng) | 采用(yòng)非(fēi)常規起(qǐ)重设備、方(fāng)法(fǎ),且(qiě)單件(jiàn)起(qǐ)吊重量(liàng)在(zài)10kN及(jí)以(yǐ)上(shàng)的(de)起(qǐ)重吊裝(zhuāng)工程 | 机械傷害、高(gāo)處(chù)墜落(là) | |
| 23 | 使用(yòng)易爆、有(yǒu)毒和(hé)易腐蝕的(de)危险化(huà)學(xué)品進(jìn)行作(zuò)業 | 爆炸、中(zhōng)毒或(huò)其(qí)他(tā)傷害 | ||
| 24 |
建築物(wù)拆除 工程 |
采取(qǔ)机械拆除,拆除高(gāo)度(dù)大(dà)于(yú)10m;可(kě)能影響行人(rén)、交通(tòng)、電(diàn)力设施、通(tòng)訊设施或(huò)其(qí)他(tā)建、构築物(wù)安(ān)全(quán)的(de)拆除作(zuò)業;文(wén)物(wù)保護建築、優秀曆史建築或(huò)曆史文(wén)化(huà)風(fēng)貌區(qū)控制範圍的(de)拆除作(zuò)業 | 坍塌、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、高(gāo)處(chù)墜落(là)、机械傷害 | |
| 25 | 圍堰拆除作(zuò)業 | 坍塌 | ||
| 26 | 爆破拆除作(zuò)業 | 爆炸、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊 | ||
| 27 | 降排水(shuǐ) | 降排水(shuǐ)工程 | 淹溺 | |
| 28 | 机械设備类 | 起(qǐ)重吊裝(zhuāng)及(jí)安(ān)裝(zhuāng)拆卸 | 采用(yòng)非(fēi)常規起(qǐ)重设備、方(fāng)法(fǎ),且(qiě)單件(jiàn)起(qǐ)吊重量(liàng)在(zài)10kN及(jí)以(yǐ)上(shàng)的(de)起(qǐ)重吊裝(zhuāng)工程 | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、机械傷害 |
| 29 | 采用(yòng)起(qǐ)重机械進(jìn)行安(ān)裝(zhuāng)的(de)工程 | 物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊、起(qǐ)重傷害、高(gāo)處(chù)墜落(là) | ||
| 30 |
起(qǐ)重机械设備自(zì)身的(de)安(ān)裝(zhuāng) |
起(qǐ)重傷害、高(gāo)處(chù)墜落(là)、觸電(diàn) | ||
| 31 |
设施场(chǎng)所(suǒ)类 |
存棄 渣场(chǎng) |
棄渣堆(duī)下(xià)方(fāng)有(yǒu)生(shēng)活區(qū)或(huò)辦(bàn)公(gōng)區(qū) | 坍塌 |
| 32 | 基坑 | 开挖深度(dù)超过(guò)5m(含)的(de)深基坑作(zuò)業,或(huò)开挖深度(dù)雖(suī)未超过(guò)5m,但地(dì)质条(tiáo)件(jiàn)、周圍环(huán)境和(hé)地(dì)下(xià)管線(xiàn)複雜,或(huò)影響毗鄰建築(构築)物(wù)安(ān)全(quán)的(de)深基坑作(zuò)業 | 坍塌、高(gāo)處(chù)墜落(là) | |
| 33 |
油(yóu)庫 油(yóu)罐(guàn)區(qū) |
參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | 火(huǒ)災、爆炸 | |
| 34 | 材料设備倉庫 | 參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | 爆炸 | |
| 序号(hào) | 类别 | 项目 | 重大(dà)危险源 | 可(kě)能導致(zhì)的(de)事故类型 |
| 35 |
设施场(chǎng)所(suǒ)类 |
供電(diàn) 系(xì)統 |
臨时(shí)用(yòng)電(diàn)工程 | 觸電(diàn) |
| 36 | 隧洞(dòng) | 淺埋隧洞(dòng) | 坍塌 | |
| 37 | 圍堰 | 圍堰工程 | 淹溺 | |
| 38 | 作(zuò)業环(huán)境类 |
超标(biāo)準洪水(shuǐ)、 粉塵(chén) |
超标(biāo)準洪水(shuǐ) | 淹溺、火(huǒ)藥爆炸 |
| 39 |
有(yǒu)毒有(yǒu)害气(qì)體(tǐ)及(jí)有(yǒu)毒化(huà)學(xué)品洩漏 环(huán)境 |
參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | 中(zhōng)毒或(huò)其(qí)他(tā)傷害 | |
| 40 | 參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | 中(zhōng)毒或(huò)其(qí)他(tā)傷害 | ||
| 41 | 其(qí)他(tā) |
營地(dì) 選址 |
施工驻地(dì)及(jí)场(chǎng)站设置在(zài)可(kě)能發(fà)生(shēng)滑坡、塌方(fāng)、泥(ní)石(dàn)流、崩塌、落(là)石(dàn)、洪水(shuǐ)、雪(xuě)崩等的(de)危险區(qū)域 | 坍塌、淹溺、物(wù)體(tǐ)打(dǎ)擊 |
| 42 | 其(qí)他(tā)單项工程 | 采用(yòng)新(xīn)技術(shù)、新(xīn)工藝、新(xīn)材料、新(xīn)设備的(de)危险性(xìng)較大(dà)的(de)單项工程 | 坍塌 | |
| 43 | 尚無相关技術(shù)标(biāo)準的(de)危险性(xìng)較大(dà)的(de)單项工程 | 坍塌 |
| 序号(hào) | 类别 | 项目 | 危险源 | 一(yī)般危险源 | LEC法(fǎ)取(qǔ)值範圍 | 風(fēng)险等級範圍 | |||
| L | E | C | D | ||||||
| 1 |
施工 作(zuò)業类 施工 作(zuò)業类 施工 作(zuò)業类 |
明挖施工 | 有(yǒu)堆(duī)渣的(de)挖掘作(zuò)業 | 堆(duī)渣高(gāo)度(dù)小于(yú)10m的(de)挖掘作(zuò)業 | 1~6 | 3~10 | 7~15 | 21~900 | 低(dī)~重大(dà) |
| 2 | 土(tǔ)方(fāng)邊(biān)坡开挖作(zuò)業 | 土(tǔ)方(fāng)邊(biān)坡高(gāo)度(dù)小于(yú)30m的(de)开挖作(zuò)業 | 1~6 | 6~10 | 3~15 | 18~900 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 3 | 石(dàn)方(fāng)邊(biān)坡开挖作(zuò)業 | 石(dàn)方(fāng)邊(biān)坡高(gāo)度(dù)小于(yú)50m的(de)开挖作(zuò)業 | 1~6 | 6~10 | 7~15 | 42~900 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 4 | 洞(dòng)挖施工 | 洞(dòng)室(shì)开挖 | 斷面(miàn)小于(yú)20m2或(huò)單洞(dòng)长(cháng)度(dù)小于(yú)50m以(yǐ)及(jí)非(fēi)地(dì)质缺陷开挖;地(dì)應(yìng)力小于(yú)20MPa或(huò)小于(yú)岩石(dàn)強(qiáng)度(dù)的(de)1/5或(huò)埋深小于(yú)500m部(bù)位(wèi)的(de)作(zuò)業;非(fēi)重大(dà)風(fēng)险源所(suǒ)列內(nèi)容的(de)普通(tòng)洞(dòng)挖 | 1~6 | 6~10 | 3~40 | 18~2400 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 5 | 洞(dòng)室(shì)支護 | 能及(jí)时(shí)支護的(de)部(bù)位(wèi) | 0.2~6 | 6~10 | 3~15 | 3.6~900 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 6 | 石(dàn)方(fāng)爆破 | 石(dàn)方(fāng)明挖的(de)爆破作(zuò)業 | 一(yī)次(cì)裝(zhuāng)藥量(liàng)小于(yú)200kg的(de)爆破 | 1~6 | 2~6 | 7~15 | 14~540 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 7 | 石(dàn)方(fāng)洞(dòng)挖的(de)爆破作(zuò)業 | 一(yī)次(cì)裝(zhuāng)藥量(liàng)小于(yú)50kg的(de)地(dì)下(xià)爆破;非(fēi)重大(dà)風(fēng)险源所(suǒ)列內(nèi)容的(de)普通(tòng)爆破 | 1~6 | 2~6 | 7~40 | 14~1440 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 8 | 填築工程 | 截流工程 | 截流工程 | 6~10 | 3~6 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | |
| 9 | 堤防工程 | 堤防工程 | 0.2~3 | 2~6 | 3~15 | 1.2~270 | 低(dī)~較大(dà) | ||
| 10 | 大(dà)壩工程 | 大(dà)壩工程 | 1~6 | 2~6 | 7~100 | 14~3600 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 11 |
灌漿工程 |
采用(yòng)危险化(huà)學(xué)品進(jìn)行化(huà)學(xué)灌漿;廊道(dào)內(nèi)灌漿 | 非(fēi)采用(yòng)危险化(huà)學(xué)品進(jìn)行化(huà)學(xué)灌漿,廊道(dào)內(nèi)灌漿 | 3~6 | 3~6 | 7~15 | 63~540 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 12 | 灌注樁施工,旋挖樁施工,防滲牆(qiáng)施工 | 灌注樁施工,旋挖樁施工,防滲牆(qiáng)施工 | 1~6 | 3~6 | 1~3 | 3~108 | 低(dī)~一(yī)般 | ||
| 13 | 斜井、豎井开挖 | 井筒襯砌部(bù)分(fēn) | 井筒襯砌 | 1~3 | 3~6 | 3~7 | 9~126 | 低(dī)~一(yī)般 | |
| 14 | 豎井提(tí)升(shēng)设施 | 提(tí)升(shēng)系(xì)統行程小于(yú)20m | 1~3 | 3~6 | 7~40 | 21~720 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 15 | 斜井开挖 | 斜井开挖 | 1~3 | 3~6 | 7~15 | 21~270 | 低(dī)~較大(dà) | ||
| 16 | 豎井开挖 | 豎井开挖 | 0.5~3 | 3~6 | 3~7 | 5~126 | 低(dī)~一(yī)般 | ||
| 17 | 沉井工程 | 小于(yú)20m的(de)沉井工程 | 0.5~6 | 3~6 | 7~15 | 10.5~540 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 18 | 天(tiān)錨或(huò)地(dì)錨 | 天(tiān)錨或(huò)地(dì)錨 | 6~10 | 3~10 | 7~15 | 126~1500 | 一(yī)般~重大(dà) | ||
| 19 | 砂石(dàn)料生(shēng)産 | 砂石(dàn)料破碎机 | 砂石(dàn)料破碎机 | 0.2~1 | 1~6 | 1~3 | 0.2~18 | 低(dī) | |
| 20 | 混凝土(tǔ)生(shēng)産 | 混凝土(tǔ)拌合樓(系(xì)統) | 混凝土(tǔ)拌合樓(系(xì)統) | 1~6 | 3~6 | 3~15 | 9~540 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 21 | 混凝土(tǔ)澆築 | 利用(yòng)缆(lǎn)机、塔带(dài)机或(huò)门机澆築 | 利用(yòng)缆(lǎn)机、塔带(dài)机或(huò)门机澆築 | 3~6 | 6~10 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | |
| 22 | 澆築 | 澆築 | 0.5~6 | 2~10 | 3~15 | 3~900 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 23 |
腳(jiǎo)手(shǒu)架工程 |
腳(jiǎo)手(shǒu)架工程 | 搭设高(gāo)度(dù)24m以(yǐ)下(xià)的(de)落(là)地(dì)式鋼(gāng)管腳(jiǎo)手(shǒu)架工程 | 1~6 | 3~6 | 3~40 | 9~1440 | 低(dī)~較大(dà) | |
| 24 | 自(zì)制卸料平台(tái)、移動(dòng)操作(zuò)平台(tái)工程 | 自(zì)制卸料平台(tái)、移動(dòng)操作(zuò)平台(tái)工程 | 3~6 | 3~6 | 7~40 | 63~1440 | 低(dī)~重大(dà) | ||
|
25 |
模闆工程 | 模闆拆除 | 模闆拆除 | 0.2~3 | 6~10 | 3~7 | 3.6~210 | 低(dī)~較大(dà) | |
| 26 | 模闆支撐工程 | 搭设高(gāo)度(dù)5m以(yǐ)下(xià);搭设跨度(dù)10m以(yǐ)下(xià);施工总荷载(zài)10kN/m以(yǐ)下(xià);集中(zhōng)線(xiàn)荷载(zài)15kN/m以(yǐ)下(xià);其(qí)他(tā)非(fēi)重大(dà)風(fēng)险源所(suǒ)列內(nèi)容的(de)普通(tòng)模闆 | 1~6 | 6~10 | 3~15 | 18~900 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 27 | 鋼(gāng)筋工程 | 運輸 | 運輸 | 1~6 | 3~6 | 3~7 | 9~252 | 低(dī)~較大(dà) | |
| 28 | 焊接 | 焊接 | 0.2~3 | 3~6 | 3~7 | 1.8~126 | 低(dī)~一(yī)般 | ||
| 29 |
金(jīn)屬結构制作(zuò)、安(ān)裝(zhuāng)及(jí)机電(diàn)设備 安(ān)裝(zhuāng) |
金(jīn)屬結构制造 | 金(jīn)屬結构制造 | 1~6 | 6~10 | 3~7 | 18~420 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 30 | 金(jīn)屬結构安(ān)裝(zhuāng) | 采用(yòng)常規起(qǐ)重设備、方(fāng)法(fǎ),或(huò)單件(jiàn)起(qǐ)吊重量(liàng)在(zài)10kN以(yǐ)下(xià)的(de)起(qǐ)重吊裝(zhuāng)工程 | 1~6 | 3~6 | 3~7 | 9~252 | 低(dī)~較大(dà) | ||
| 31 | 水(shuǐ)轮机及(jí)發(fà)電(diàn)机安(ān)裝(zhuāng) | 采用(yòng)常規起(qǐ)重设備、方(fāng)法(fǎ),或(huò)單件(jiàn)起(qǐ)吊重量(liàng)在(zài)10kN以(yǐ)下(xià)的(de)起(qǐ)重吊裝(zhuāng)工程 | 1~3 | 3~6 | 3~7 | 9~126 | 低(dī)~一(yī)般 | ||
| 32 | 高(gāo)空(kōng)作(zuò)業及(jí)上(shàng)下(xià)交叉(chā)作(zuò)業 | 高(gāo)空(kōng)作(zuò)業及(jí)上(shàng)下(xià)交叉(chā)作(zuò)業 | 3~6 | 6~10 | 7~40 | 126~2400 | 一(yī)般~重大(dà) | ||
| 33 | 建築物(wù)拆除 | 一(yī)般建築物(wù)拆除 | 采取(qǔ)机械拆除,拆除高(gāo)度(dù)小于(yú)10m;其(qí)他(tā)非(fēi)重大(dà)風(fēng)险源所(suǒ)列內(nèi)容的(de)一(yī)般建築物(wù)拆除 | 0.5~6 | 3~6 | 3~15 | 4.5~540 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 34 |
配套(tào)電(diàn)网(wǎng) 工程 |
組立或(huò)整修杆塔 | 組立或(huò)整修杆塔 | 0.5~3 | 0.5~6 | 3~7 | 0.75~126 | 低(dī)~一(yī)般 | |
| 35 | 電(diàn)線(xiàn)杆 | 電(diàn)線(xiàn)杆 | 0.5~3 | 0.5~6 | 3~7 | 0.75~126 | 低(dī)~一(yī)般 | ||
| 36 | 降排水(shuǐ) | 降排水(shuǐ)期(qī)間(jiān)影響範圍內(nèi)的(de)建築物(wù) | 降排水(shuǐ)期(qī)間(jiān)影響範圍內(nèi)的(de)建築物(wù) | 0.5~3 | 3~6 | 1~7 | 1.5~126 | 低(dī)~一(yī)般 | |
| 37 | 降水(shuǐ)井 | 降水(shuǐ)井 | 0.5~3 | 3~6 | 1~3 | 1.5~54 | 低(dī) | ||
| 38 | 水(shuǐ)上(shàng)(下(xià))作(zuò)業 | 工程船舶改造、船舶與(yǔ)陸用(yòng)设備組合作(zuò)業 | 工程船舶改造、船舶與(yǔ)陸用(yòng)设備組合作(zuò)業 | 0.5~3 | 3~6 | 3~7 | 4.5~126 | 低(dī)~一(yī)般 | |
| 39 | 水(shuǐ)下(xià)焊接、爆破 | 水(shuǐ)下(xià)焊接、爆破 | 3~6 | 3~6 | 7~15 | 63~540 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 40 | 潛水(shuǐ)作(zuò)業 | 潛水(shuǐ)作(zuò)業 | 3~6 | 3~6 | 3~7 | 27~252 | 低(dī)~較大(dà) | ||
| 41 |
有(yǒu)限空(kōng)間(jiān) 作(zuò)業 |
頂管作(zuò)業 | 頂管作(zuò)業 | 3~6 | 6~10 | 3~7 | 54~420 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 42 | 人(rén)工挖孔樁 | 人(rén)工挖孔樁 | 3~6 | 3~6 | 3~7 | 27~252 | 低(dī)~較大(dà) | ||
| 43 | 管道(dào)安(ān)裝(zhuāng) | 管道(dào) | 管道(dào) | 3~6 | 3~6 | 3~15 | 27~540 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 44 |
机械 设備类 |
運輸車輛 | 運輸車輛 | 運輸車輛 | 3~6 | 3~6 | 3~7 | 27~252 | 低(dī)~較大(dà) |
| 45 | 特(tè)種(zhǒng)设備 | 大(dà)型施工机械的(de)安(ān)裝(zhuāng)、運行及(jí)拆卸 | 大(dà)型施工机械的(de)安(ān)裝(zhuāng)、運行及(jí)拆卸 | 6~10 | 3~6 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | |
| 46 | 壓力容器 | 壓力容器 | 3~6 | 3~6 | 3~15 | 27~540 | 低(dī)~重大(dà) | ||
| 47 | 鍋(guō)爐 | 鍋(guō)爐 | 6~10 | 6~10 | 3~15 | 108~1500 | 一(yī)般~重大(dà) | ||
| 48 | 起(qǐ)重设備安(ān)裝(zhuāng)、拆卸及(jí)吊裝(zhuāng)作(zuò)業 | 起(qǐ)重机械设備自(zì)身的(de)安(ān)裝(zhuāng)、拆卸作(zuò)業 | 采用(yòng)常規起(qǐ)重设備、方(fāng)法(fǎ),且(qiě)單件(jiàn)起(qǐ)吊重量(liàng)在(zài)10kN以(yǐ)下(xià)的(de)起(qǐ)重吊裝(zhuāng)工程 | 6~10 | 3~6 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | |
| 49 |
设施 场(chǎng)所(suǒ)类 |
存棄渣场(chǎng) | 棄渣堆(duī) | 普通(tòng)棄渣堆(duī),下(xià)方(fāng)無人(rén)作(zuò)業 | 3~6 | 6~10 | 7~100 | 126~6000 | 一(yī)般~重大(dà) |
| 50 | 基坑 | 基坑 | 开挖深度(dù)未超过(guò)5m的(de)普通(tòng)作(zuò)業 | 1~3 | 3~6 | 7~40 | 21~720 | 低(dī)~重大(dà) | |
| 51 | 油(yóu)庫、油(yóu)罐(guàn) | 汽油(yóu)、柴油(yóu)等油(yóu)品儲存區(qū) | 儲存量(liàng)低(dī)于(yú)臨界量(liàng)的(de)汽油(yóu)、柴油(yóu)等 | 參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | |||||
| 52 | 危险化(huà)學(xué)品倉庫 | 乙炔等危险化(huà)學(xué)品儲存區(qū) | 儲存量(liàng)低(dī)于(yú)臨界量(liàng)的(de)乙炔等危险化(huà)學(xué)品 | 參照《危险化(huà)學(xué)品重大(dà)危险源辨識》(GB18218-2009)标(biāo)準 | |||||
| 53 | 供水(shuǐ)系(xì)統 | 輸水(shuǐ)主干(gàn)管 | 輸水(shuǐ)管道(dào) | 3~6 | 3~6 | 3~7 | 27~252 | 低(dī)~較大(dà) | |
| 54 | 利用(yòng)液氯進(jìn)行消毒和(hé)用(yòng)盐(yán)酸(suān)進(jìn)行污水(shuǐ)處(chù)理(lǐ) | 利用(yòng)液氯進(jìn)行消毒和(hé)用(yòng)盐(yán)酸(suān)進(jìn)行污水(shuǐ)處(chù)理(lǐ) | 3~6 | 6~10 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | ||
| 55 | 高(gāo)位(wèi)水(shuǐ)池 | 高(gāo)位(wèi)水(shuǐ)池 | 3~6 | 6~10 | 7~15 | 126~900 | 一(yī)般~重大(dà) | ||
